
北京科技大學2022屆畢業生春季空中
系列雙選會“宏志助航”綜合場
尊敬的用人單位、親愛的同學們:
衷心感謝用人單位多年來對于北京科技大學就業工作的關心和支持!為貫徹黨中央、國務院"穩就業"、"保就業"的決策部署,根據教育部和北京市教委對畢業生就業工作的相關要求,促進高校畢業生更加充分更高質量就業,北京科技大學将于2022年4月13日至4月27日舉辦“北京科技大學2022屆畢業生春季空中系列雙選會‘宏志助航’綜合場”活動。2022年恰逢學校建校70周年,站在新的曆史起點上,誠邀廣大用人單位選聘畢業生,深化合作,共創未來!有關事項函告如下:
一、雙選會排期
舉辦時間:2022年4月13日至4月27日
報名時間:即日起至4月12日
主辦單位:智聯招聘、北京科技大學
舉辦形式:線上雙選會
二、報名鍊接
1、企業報名鍊接:
https://cct.zhaopin.com/jobfair/jobfairDetails/8317
學生報名鍊接:https://wxaurl.cn/aYK45CqEE0j

簡曆,面試指導小視頻:http://z2u.tv/00Mrsh

三、用人單位及學生參與流程
※參會詳細流程,也可掃描二維碼獲取詳細圖文操作流程※
企業端:點擊訪問網址→登陸或注冊→注冊完成後點擊報名→填寫相關資料(等待審核)→審核通過後進入企業後台發布職位→查看簡曆→開始面試
學生端:點擊訪問網址→登陸或注冊→注冊完成後點擊報名→更新或創建簡曆→投遞崗位→開始面試
參會詳細流程 可掃描獲悉

四、參會單位名單(持續更新中)
| 序号 | 參會單位 |
| 1 | 中冶沈勘工程技術有限公司 |
| 2 | 中冶南方(武漢)熱工有限公司 |
| 3 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 4 | 中信證券股份有限公司杭州鳳起路證券營業部 |
| 5 | 中信建築設計研究總院有限公司 |
| 6 | 中芯國際集成電路制造(上海)有限公司 |
| 7 | 中鐵置業集團上海有限公司 |
| 8 | 中鐵物總國際招标有限公司 |
| 9 | 中鐵二十四局集團上海鐵建工程有限公司 |
| 10 | 中鐵寶橋(舟山)有限公司 |
| 11 | 中鐵(北京)信息技術服務有限責任公司 |
| 12 | 中體彩彩票運營管理有限公司 |
| 13 | 中企品研(北京)品牌顧問股份有限公司 |
| 14 | 中煤信息技術(北京)有限公司 |
| 15 | 中科專利商标代理有限責任公司 |
| 16 | 中節能萬潤股份有限公司 |
| 17 | 中交路橋建設有限公司工程設計分公司 |
| 18 | 中建新疆建工集團第一建築工程有限公司 |
| 19 | 中建新疆建工(集團)有限公司西南分公司 |
| 20 | 中建新疆建工(集團)有限公司西北分公司 |
| 21 | 中建新疆建工(集團)有限公司 |
| 22 | 中建四局土木工程有限公司 |
| 23 | 中建三局綠色産業投資有限公司 |
| 24 | 中建科技有限公司 |
| 25 | 中建交通建設集團鐵路工程有限公司 |
| 26 | 中建二局第三建築工程有限公司 |
| 27 | 中建财務有限公司 |
| 28 | 中冀建勘集團有限公司 |
| 29 | 中機第一設計研究院有限公司 |
| 30 | 中核北方核燃料元件有限公司 |
| 31 | 中國郵政集團有限公司北京市分公司 |
| 32 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司浙江省分行 |
| 33 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司金華市分行 |
| 34 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司福建省分行 |
| 35 | 中國移動通信集團終端有限公司山東分公司 |
| 36 | 中國移動通信集團福建有限公司 |
| 37 | 中國外運華南有限公司 |
| 38 | 中國土木工程集團有限公司 |
| 39 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 |
| 40 | 中國能源建設集團東北電力第三工程有限公司 |
| 41 | 中國南玻集團股份有限公司 |
| 42 | 中國民生銀行股份有限公司 |
| 43 | 中國聯合網絡通信有限公司嘉興市分公司 |
| 44 | 中國科學院微小衛星創新研究院 |
| 45 | 中國建築一局(集團)有限公司深圳分公司 |
| 46 | 中國建築第五工程局有限公司山東分公司 |
| 47 | 中國建築第四工程局有限公司西北分公司 |
| 48 | 中國建築第七工程局有限公司福建分公司 |
| 49 | 中國建築第七工程局有限公司 |
| 50 | 中國建築第六工程局有限公司華南分公司 |
| 51 | 中國建築第二工程局有限公司北京分公司 |
| 52 | 中國建築第八工程局有限公司西北分公司 |
| 53 | 中國建築第八工程局有限公司上海分公司 |
| 54 | 中國建築第八工程局有限公司華北分公司 |
| 55 | 中國二十二冶集團有限公司海外工程分公司 |
| 56 | 中國電子科技集團公司第三十六研究所 |
| 57 | 中國電信股份有限公司北海分公司 |
| 58 | 中國第一汽車股份有限公司 |
| 59 | 中國船舶工業物資雲貴有限公司 |
| 60 | 中鋼石家莊工程設計研究院有限公司 |
| 61 | 中鋼設備有限公司 |
| 62 | 中電科思儀科技股份有限公司 |
| 63 | 中電科技(北京)有限公司 |
| 64 | 中車永濟電機有限公司 |
| 65 | 中車戚墅堰機車車輛工藝研究所有限公司 |
| 66 | 中材锂膜有限公司 |
| 67 | 諸暨榮懷學校 |
| 68 | 珠海優特電力科技股份有限公司 |
| 69 | 重慶新瑞怡科技有限公司 |
| 70 | 重慶金康新能源汽車有限公司 |
| 71 | 重慶超矽半導體有限公司 |
| 72 | 緻導科技(北京)有限公司 |
| 73 | 之江實驗室 |
| 74 | 正大集團(天津)實業有限公司 |
| 75 | 鎮江英科環保機械有限公司 |
| 76 | 浙江越甲藥業有限公司上海徐彙分公司 |
| 77 | 浙江新安化工集團股份有限公司 |
| 78 | 浙江天能資源循環科技有限公司 |
| 79 | 浙江天成工程設計有限公司 |
| 80 | 浙江台州海神制藥有限公司 |
| 81 | 浙江司太立制藥股份有限公司 |
| 82 | 浙江藍鴿科技有限公司 |
| 83 | 浙江晖石藥業有限公司 |
| 84 | 浙江華友钴業股份有限公司 |
| 85 | 浙江杭真能源科技股份有限公司 |
| 86 | 浙江海拓環境技術有限公司 |
| 87 | 浙江海亮股份有限公司 |
| 88 | 肇慶交投礦業有限公司 |
| 89 | 招商證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 |
| 90 | 招商銀行股份有限公司深圳分行 |
| 91 | 招商銀行股份有限公司上海分行 |
| 92 | 招商銀行股份有限公司杭州分行 |
| 93 | 招商銀行股份有限公司佛山分行 |
| 94 | 長沙鑫航機輪刹車有限公司 |
| 95 | 長飛光纖光纜股份有限公司 |
| 96 | 責揚天下(北京)管理顧問有限公司 |
| 97 | 雲南神農農業産業集團股份有限公司 |
| 98 | 元翔(福州)國際航空港有限公司 |
| 99 | 尤尼泰(新疆)稅務師事務所有限公司 |
| 100 | 銀豐投資集團有限公司 |
| 101 | 翌能(北京)咨詢有限公司 |
| 102 | 益凱新材料有限公司 |
| 103 | 易大宗(北京)供應鍊管理有限公司 |
| 104 | 億客行咨詢服務(北京)有限公司深圳分公司 |
| 105 | 揚州海科電子科技有限公司 |
| 106 | 煙建集團有限公司 |
| 107 | 訊升(上海)人力資源有限公司成都分公司 |
| 108 | 新餘鋼鐵集團有限公司 |
| 109 | 新晔電子(深圳)有限公司 |
| 110 | 新途教育科技産業有限公司 |
| 111 | 新特能源股份有限公司 |
| 112 | 新時代證券股份有限公司北京北三環西路證券營業部 |
| 113 | 新疆特變電工自控設備有限公司 |
| 114 | 新華陽光科技發展集團有限公司 |
| 115 | 新鳳鳴集團股份有限公司 |
| 116 | 芯啟源電子科技有限公司 |
| 117 | 想念食品股份有限公司 |
| 118 | 湘潭電機股份有限公司 |
| 119 | 仙琚(嘉興)醫藥科技有限公司 |
| 120 | 霞智科技有限公司 |
| 121 | 西安微電機研究所 |
| 122 | 西安前沿動力軟件開發有限責任公司 |
| 123 | 西安華山鎢制品有限公司 |
| 124 | 物産中大國際貿易集團有限公司 |
| 125 | 武漢噢易雲計算股份有限公司 |
| 126 | 武漢瀚海新酶生物科技有限公司 |
| 127 | 武漢貝納科技服務有限公司 |
| 128 | 無錫先導智能裝備股份有限公司 |
| 129 | 烏魯木齊伊利食品有限責任公司 |
| 130 | 濰坊伊利乳業有限責任公司 |
| 131 | 維信諾科技股份有限公司 |
| 132 | 威海市海王旋流器有限公司 |
| 133 | 望美實業集團有限公司 |
| 134 | 萬凱新材料股份有限公司 |
| 135 | 統信軟件技術有限公司 |
| 136 | 通達(廈門)科技有限公司 |
| 137 | 天水七四九電子有限公司 |
| 138 | 天水電氣傳動研究所集團有限公司 |
| 139 | 天津中車風電葉片工程有限公司 |
| 140 | 天津智慧城市研究院有限公司 |
| 141 | 天津正大農牧有限公司 |
| 142 | 天津市漢康醫藥生物技術有限公司 |
| 143 | 天津神舟通用數據技術有限公司北京分公司 |
| 144 | 天津三環樂喜新材料有限公司 |
| 145 | 天津航天瑞萊科技有限公司 |
| 146 | 天津春發生物科技集團有限公司 |
| 147 | 天津渤化化工發展有限公司 |
| 148 | 天津包鋼稀土研究院有限責任公司 |
| 149 | 特變電工沈陽變壓器集團有限公司 |
| 150 | 泰開集團有限公司 |
| 151 | 拓維信息系統股份有限公司 |
| 152 | 蘇州引航生物科技有限公司 |
| 153 | 蘇州晶雲藥物科技股份有限公司 |
| 154 | 松山湖材料實驗室 |
| 155 | 四川空天增材科技有限公司 |
| 156 | 四川東樹新材料有限公司 |
| 157 | 水羊集團股份有限公司 |
| 158 | 首鋼地質勘查院 |
| 159 | 石家莊聯合石化有限公司 |
| 160 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 |
| 161 | 深圳市潤電信息科技有限公司 |
| 162 | 深圳市千分一智能技術有限公司 |
| 163 | 深圳市金地樓宇工程有限公司北京分公司 |
| 164 | 深圳市德方納米科技股份有限公司 |
| 165 | 深圳深研智彙咨詢有限責任公司 |
| 166 | 深圳農村商業銀行股份有限公司 |
| 167 | 上海之合網絡科技有限公司 |
| 168 | 上海英方軟件股份有限公司 |
| 169 | 上海微波設備研究所(中國電子科技集團公司第五十一研究所) |
| 170 | 上海同岩土木工程科技股份有限公司 |
| 171 | 上海數慧系統技術有限公司 |
| 172 | 上海七十邁數字科技有限公司 |
| 173 | 上海龍勝實業有限公司 |
| 174 | 上海理想汽車科技有限公司 |
| 175 | 上海建科檢驗有限公司 |
| 176 | 上海建工一建集團有限公司合肥分公司 |
| 177 | 上海技涵電子科技有限公司 |
| 178 | 上海海隆軟件有限公司 |
| 179 | 上海電氣集團上海電機廠有限公司 |
| 180 | 上海策立工程技術有限公司北京分公司 |
| 181 | 上海柏楚電子科技股份有限公司 |
| 182 | 陝西寶成航空儀表有限責任公司 |
| 183 | 山東新華醫藥化工設計有限公司 |
| 184 | 山東新達環境保護技術咨詢有限責任公司 |
| 185 | 山東泰開電力開關有限公司 |
| 186 | 山東滬鴿口腔材料股份有限公司 |
| 187 | 廈門信達股份有限公司 |
| 188 | 廈門微亞智能科技有限公司 |
| 189 | 廈門松霖科技股份有限公司 |
| 190 | 廈門市三安集成電路有限公司 |
| 191 | 廈門石頭城信息服務有限公司 |
| 192 | 廈門美赫電子有限公司 |
| 193 | 廈門聯合物流有限公司 |
| 194 | 廈門科牧智能技術有限公司 |
| 195 | 三一重能股份有限公司 |
| 196 | 三棵樹塗料股份有限公司 |
| 197 | 賽輪集團股份有限公司 |
| 198 | 賽克賽斯生物科技股份有限公司 |
| 199 | 日照市政工程有限公司 |
| 200 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 |
| 201 | 泉州三安半導體科技有限公司 |
| 202 | 清航空天(北京)科技有限公司 |
| 203 | 青米(北京)科技有限公司 |
| 204 | 青島泰凱英輪胎有限公司 |
| 205 | 青島賽維電子信息服務股份有限公司 |
| 206 | 青島富欣城軌科技有限公司 |
| 207 | 青島鼎信通訊股份有限公司 |
| 208 | 青島濱海學院附屬醫院(青島軍民融合醫院) |
| 209 | 青島貝特佳營養食品有限公司 |
| 210 | 平安銀行股份有限公司杭州分行 |
| 211 | 磐基技術有限公司 |
| 212 | 甯德新能源科技有限公司 |
| 213 | 甯波銀行股份有限公司上海分行 |
| 214 | 甯波銀行股份有限公司金華分行 |
| 215 | 甯波銀行股份有限公司北京分行 |
| 216 | 甯波容百新能源科技股份有限公司 |
| 217 | 内蒙古中環協鑫光伏材料有限公司 |
| 218 | 内蒙古伊利實業集團股份有限公司液态奶事業部 |
| 219 | 内蒙古伊利實業集團股份有限公司西安分公司 |
| 220 | 内蒙古伊利實業集團股份有限公司 |
| 221 | 南京凱盛國際工程有限公司 |
| 222 | 南京古田化工有限公司 |
| 223 | 納恩博(北京)科技有限公司 |
| 224 | 牧原食品股份有限公司 |
| 225 | 美宜佳控股有限公司 |
| 226 | 馬鋼集團設計研究院有限責任公司 |
| 227 | 羅普特科技集團股份有限公司 |
| 228 | 路凱(深圳)投資控股有限公司 |
| 229 | 泸州長江機械有限公司 |
| 230 | 遼甯中藍電子科技有限公司 |
| 231 | 遼甯希波食品有限公司 |
| 232 | 遼甯慶陽特種化工有限公司 |
| 233 | 聯通數字科技有限公司 |
| 234 | 理工雷科電子(天津)有限公司 |
| 235 | 李甯(中國)體育用品有限公司 |
| 236 | 樂威醫藥(天津)有限公司 |
| 237 | 昆侖數智科技有限責任公司 |
| 238 | 昆船智能技術股份有限公司華北分公司 |
| 239 | 康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司 |
| 240 | 卡斯柯信号有限公司北京分公司 |
| 241 | 卡萊特雲科技股份有限公司 |
| 242 | 京磁材料科技股份有限公司 |
| 243 | 金華市金豐速運有限公司 |
| 244 | 捷太格特科技中心(大連)有限公司 |
| 245 | 焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司 |
| 246 | 江陰金屬材料創新研究院有限公司 |
| 247 | 江西銅業股份有限公司 |
| 248 | 江西洪都航空工業集團有限責任公司 |
| 249 | 江西國軒高科動力能源有限公司 |
| 250 | 江蘇自動化研究所(中國船舶重工集團公司第七一六研究所) |
| 251 | 江蘇卓勝微電子股份有限公司 |
| 252 | 江蘇衆紅生物工程創藥研究院有限公司 |
| 253 | 江蘇中熱機械設備有限公司 |
| 254 | 江蘇沃得機電集團有限公司 |
| 255 | 江蘇連銀新材料有限公司 |
| 256 | 江蘇康輝新材料科技有限公司 |
| 257 | 江蘇京源環保股份有限公司北京分公司 |
| 258 | 江蘇海隆軟件技術有限公司 |
| 259 | 建龍阿城鋼鐵有限公司 |
| 260 | 嘉悅物産集團有限公司 |
| 261 | 嘉裡大通物流有限公司 |
| 262 | 嘉環科技股份有限公司 |
| 263 | 濟南臘山航空科技有限公司 |
| 264 | 濟南奧圖自動化股份有限公司 |
| 265 | 惠陽航空螺旋槳有限責任公司 |
| 266 | 彙通達網絡股份有限公司 |
| 267 | 華羿微電子股份有限公司 |
| 268 | 華泰永創(北京)科技股份有限公司 |
| 269 | 華潤萬家有限公司 |
| 270 | 華銳風電科技(集團)股份有限公司 |
| 271 | 華航高科(北京)技術有限公司 |
| 272 | 湖南中馳氫能科技有限公司 |
| 273 | 湖南長城銀河科技有限公司 |
| 274 | 湖南興盛優選電子商務有限公司 |
| 275 | 湖南華納大藥廠股份有限公司 |
| 276 | 河南校信通教育科技有限公司 |
| 277 | 河南平原光電有限公司 |
| 278 | 河北正潤環境科技有限公司 |
| 279 | 河北正本環境科技有限公司 |
| 280 | 河北鑫視康隐形眼鏡有限公司 |
| 281 | 河北新天科創新能源技術有限公司 |
| 282 | 合盛矽業股份有限公司 |
| 283 | 豪邁集團股份有限公司 |
| 284 | 航天時代飛鵬有限公司 |
| 285 | 航聯保險經紀有限公司 |
| 286 | 杭州長川科技股份有限公司 |
| 287 | 杭州應用聲學研究所(中國船舶重工集團公司第七一五研究所) |
| 288 | 杭州銀行股份有限公司 |
| 289 | 杭州熠芯科技有限公司 |
| 290 | 杭州拓數派科技發展有限公司 |
| 291 | 杭州碩磐智能科技有限公司 |
| 292 | 杭州瑞江化工有限公司 |
| 293 | 杭州品聯科技有限公司 |
| 294 | 杭州華電華源環境工程有限公司 |
| 295 | 杭州杭氧股份有限公司 |
| 296 | 瀚卓信息咨詢服務(北京)有限公司 |
| 297 | 海信容聲(廣東)冰箱有限公司 |
| 298 | 海爾卡奧斯物聯生态科技有限公司 |
| 299 | 國營四達機械制造公司 |
| 300 | 國聯金投緻源(江蘇)私募基金管理有限公司 |
| 301 | 國家知識産權局專利局專利審查協作北京中心 |
| 302 | 國家無線電監測中心檢測中心 |
| 303 | 桂林銀行股份有限公司 |
| 304 | 廣州芯德通信科技股份有限公司 |
| 305 | 廣州賽寶認證中心服務有限公司 |
| 306 | 廣州環亞化妝品科技有限公司 |
| 307 | 廣州虹科電子科技有限公司 |
| 308 | 廣州寶鋼南方貿易有限公司 |
| 309 | 廣西沃航電子設備有限公司 |
| 310 | 廣東利元亨智能裝備股份有限公司 |
| 311 | 歌爾股份有限公司 |
| 312 | 福建新大陸支付技術有限公司 |
| 313 | 福建龍淨脫硫脫硝工程有限公司 |
| 314 | 帆軟軟件有限公司 |
| 315 | 東軟集團(大連)有限公司 |
| 316 | 東莞市中麒光電技術有限公司 |
| 317 | 東富龍千純生物科技(上海)有限公司 |
| 318 | 東風國際招标有限公司 |
| 319 | 東方科儀控股集團有限公司 |
| 320 | 東方晶源微電子科技(北京)有限公司 |
| 321 | 東方電子股份有限公司 |
| 322 | 東方電氣集團科學技術研究院有限公司 |
| 323 | 東北特殊鋼集團股份有限公司 |
| 324 | 德龍鋼鐵有限公司北京分公司 |
| 325 | 大連醫諾生物股份有限公司 |
| 326 | 大連世通汲軟件有限公司 |
| 327 | 創視微電子(深圳)有限公司 |
| 328 | 船舶信息研究中心(中國船舶重工集團公司第七一四研究所) |
| 329 | 承德建龍特殊鋼有限公司有限公司 |
| 330 | 成都伊利乳業有限責任公司 |
| 331 | 成都數字天空科技有限公司 |
| 332 | 常州寶菱重工機械有限公司 |
| 333 | 博雅聞道(北京)考試與評價技術研究院 |
| 334 | 冰輪環境技術股份有限公司 |
| 335 | 貝殼找房(北京)科技有限公司 |
| 336 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 337 | 北京中振聯動科技有限公司 |
| 338 | 北京中物聯物流采購培訓中心 |
| 339 | 北京中視北方影視制作有限公司 |
| 340 | 北京中青文文化傳媒有限公司 |
| 341 | 北京中科芯蕊科技有限公司 |
| 342 | 北京中科睿芯科技集團有限公司 |
| 343 | 北京中檢葆泰生物技術有限公司 |
| 344 | 北京中航質民航工程技術有限公司 |
| 345 | 北京中福樂彩科技有限責任公司 |
| 346 | 北京中電普華信息技術有限公司 |
| 347 | 北京智工場物聯科技有限公司 |
| 348 | 北京雲聯慧通科技有限公司 |
| 349 | 北京攸樂科技有限公司 |
| 350 | 北京銀行股份有限公司信用卡中心 |
| 351 | 北京陽光鴻志電氣工程技術有限公司 |
| 352 | 北京燕莎友誼商城有限公司奧特萊斯購物中心 |
| 353 | 北京幸福益生高新技術有限公司 |
| 354 | 北京星際榮耀科技有限責任公司 |
| 355 | 北京新發展集團有限公司 |
| 356 | 北京小鳥科技股份有限公司 |
| 357 | 北京衛藍新能源科技有限公司 |
| 358 | 北京威努特技術有限公司 |
| 359 | 北京同達信恒知識産權代理有限公司 |
| 360 | 北京通廣龍電子科技有限公司 |
| 361 | 北京鐵科首鋼軌道技術股份有限公司 |
| 362 | 北京天德勤汽車零部件有限公司 |
| 363 | 北京泰陽和正科技發展有限公司 |
| 364 | 北京泰豪智能工程有限公司 |
| 365 | 北京泰爾英福科技有限公司 |
| 366 | 北京斯普瑞斯奧特萊斯商城有限公司 |
| 367 | 北京數碼大方科技股份有限公司 |
| 368 | 北京市政路橋股份有限公司工程總承包一部 |
| 369 | 北京市市政一建設工程有限責任公司 |
| 370 | 北京市科通電子繼電器總廠有限公司 |
| 371 | 北京市海澱區京海農工商公司 |
| 372 | 北京市高思博樂教育科技股份有限公司 |
| 373 | 北京三高永信知識産權代理有限責任公司 |
| 374 | 北京賽爾彙力安全科技有限公司 |
| 375 | 北京人大金倉信息技術股份有限公司 |
| 376 | 北京清大綠源科技有限公司 |
| 377 | 北京奇凡科技有限公司 |
| 378 | 北京普凡防護科技有限公司 |
| 379 | 北京納百生物科技有限公司 |
| 380 | 北京敏視達雷達有限公司 |
| 381 | 北京米波通信技術有限公司 |
| 382 | 北京鎂伽機器人科技有限公司 |
| 383 | 北京綠城物業管理有限公司 |
| 384 | 北京龍雙利達知識産權代理有限公司 |
| 385 | 北京林達劉知識産權代理事務所(普通合夥) |
| 386 | 北京利爾高溫材料股份有限公司 |
| 387 | 北京立德未來助學公益基金會 |
| 388 | 北京力天世技系統集成有限公司 |
| 389 | 北京雷生強式科技有限責任公司 |
| 390 | 北京藍天航空科技股份有限公司 |
| 391 | 北京科邁冶金工程技術有限公司 |
| 392 | 北京科化新材料科技有限公司 |
| 393 | 北京康高特儀器設備有限公司 |
| 394 | 北京聚樹核科技有限公司 |
| 395 | 北京巨萌科技有限公司 |
| 396 | 北京久其軟件股份有限公司 |
| 397 | 北京京邦達貿易有限公司 |
| 398 | 北京金隅商貿有限公司 |
| 399 | 北京金隅嘉業房地産開發有限公司 |
| 400 | 北京金萬安汽車電子技術研發有限公司 |
| 401 | 北京金港場道工程建設有限公司 |
| 402 | 北京交科公路勘察設計研究院有限公司 |
| 403 | 北京建築材料科學研究總院有限公司 |
| 404 | 北京建工土木工程有限公司 |
| 405 | 北京建都設計研究院有限責任公司 |
| 406 | 北京惠朗時代科技有限公司 |
| 407 | 北京環佳通信技術有限公司 |
| 408 | 北京華文衆合科技有限公司 |
| 409 | 北京華農農業工程技術有限公司 |
| 410 | 北京紅星美凱龍國際家具建材廣場有限公司 |
| 411 | 北京航天長峰科技工業集團有限公司 |
| 412 | 北京海量數據技術股份有限公司 |
| 413 | 北京海鴻彙貿易有限公司 |
| 414 | 北京海博思創科技股份有限公司 |
| 415 | 北京國控天成科技有限公司 |
| 416 | 北京國際招标有限公司 |
| 417 | 北京廣富晖電子科技有限公司 |
| 418 | 北京冠中集創科技有限公司 |
| 419 | 北京冠一科儀商貿有限公司 |
| 420 | 北京庚圖科技有限公司 |
| 421 | 北京高途雲集教育科技有限公司 |
| 422 | 北京鋼研高納科技股份有限公司 |
| 423 | 北京富吉瑞光電科技股份有限公司 |
| 424 | 北京方位通訊設備有限公司 |
| 425 | 北京泛華新興體育産業股份有限公司 |
| 426 | 北京東升博展科技發展有限公司 |
| 427 | 北京東風南方汽車銷售服務有限公司 |
| 428 | 北京當升材料科技股份有限公司 |
| 429 | 北京大數元科技發展有限公司 |
| 430 | 北京達美盛軟件股份有限公司 |
| 431 | 北京城鄉房屋建設開發有限責任公司 |
| 432 | 北京車和家信息技術有限公司 |
| 433 | 北京博樂科技有限公司 |
| 434 | 北京博彙特環保科技股份有限公司 |
| 435 | 北京博大網信科技發展有限公司 |
| 436 | 北京北緯通信科技股份有限公司 |
| 437 | 北京北天極電子科技有限公司 |
| 438 | 北京北排建設有限公司 |
| 439 | 北京北彙律師事務所 |
| 440 | 北京保利微芯科技有限公司 |
| 441 | 北京奧維森基因科技有限公司 |
| 442 | 北京愛思益普生物科技股份有限公司 |
| 443 | 北京阿丘機器人科技有限公司 |
| 444 | 北京阿爾法針織有限公司 |
| 445 | 北大醫療信息技術有限公司 |
| 446 | 保定市立中車輪制造有限公司 |
| 447 | 保定市宏利佳高級中學有限公司 |
| 448 | 寶钛集團有限公司 |
| 449 | 拜椰特(上海)軟件技術有限公司 |
| 450 | 白鲸航線(北京)科技有限公司 |
| 451 | 澳門國際銀行股份有限公司杭州分行 |
| 452 | 奧瑞金科技股份有限公司 |
| 453 | 安泰科技股份有限公司非晶制品分公司 |
| 454 | 安榮信科技(北京)有限公司 |
| 455 | 安科瑞電氣股份有限公司 |
| 456 | 安徽皖儀科技股份有限公司 |
| 457 | 安徽巨一科技股份有限公司 |
| 458 | 愛國者電子科技有限公司 |
| 459 | 愛迪特(秦皇島)科技股份有限公司 |
| 460 | 埃特曼(北京)半導體技術有限公司 |
| 461 | CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION |
| 462 | 《學英語》報社有限責任公司 |
五、注意事項
1、本次空中雙選會報名、職位發布、簡曆收取、線上視頻面試均為免費。
2、學校将根據報名情況對報名參會企業進行篩選審核,審核未通過系統會自動下線展位信息,敬請理解。
3、為保障空中雙選會運行秩序和應聘學生的合法權益,本次活動拒絕傳銷招聘、虛假招聘、委托招聘,參會單位應嚴格遵守國家相關法律、法規,規範招聘行為,不得以任何形式向求職畢業生收取任何費用,不得以任何非正常渠道和方式與畢業生溝通或幹擾其正常學習生活。
4、如參會單位擾亂招聘秩序或違反招聘承諾,主辦方将其納入失信單位黑名單,并取消招聘資格;如參會單位招聘行為涉嫌違法、違規,主辦方将依據法律法規追究其責任。
5、針對本次空中雙選會,如有任何問題可以聯系:
北京科技大學學生就業指導中心 010-62334399 / 82386573
智聯招聘客服熱線:400-885-9898
2022年3月
